게시판 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회 항목별 순서대로 안내하는 표입니다.
				
				
											
						| 순번 | 
						일자 | 
						무게 | 
						금액 | 
						단가 | 
						기능 | 
					
				
				
					
						| 14 | 
						2024년도 12월 위판실적 | 
						10,600,648 | 
						33,545,233,200 | 
						3,164 | 
						
							
							
						 | 
					
					
						| 13 | 
						2024년도 11월 위판실적 | 
						16,461,810 | 
						37,680,808,500 | 
						2,289 | 
						
							
							
						 | 
					
					
						| 12 | 
						2024년도 10월 위판실적 | 
						17,325,792 | 
						37,174,573,100 | 
						2,146 | 
						
							
							
						 | 
					
					
						| 11 | 
						2024년도 09월 위판실적 | 
						16,717,869 | 
						30,261,242,300 | 
						1,810 | 
						
							
							
						 | 
					
					
						| 10 | 
						2024년도 08월 위판실적 | 
						11,154,952 | 
						19,694,672,200 | 
						1,766 | 
						
							
							
						 | 
					
					
						| 9 | 
						2024년도 07월 위판실적 | 
						6,566,562 | 
						11,086,634,100 | 
						1,688 | 
						
							
							
						 | 
					
					
						| 8 | 
						2024년도 06월 위판실적 | 
						2,606,684 | 
						5,080,272,700 | 
						1,949 | 
						
							
							
						 | 
					
					
						| 7 | 
						2024년도 05월 위판실적 | 
						947,056 | 
						3,165,738,500 | 
						3,343 | 
						
							
							
						 | 
					
					
						| 6 | 
						2024년도 04월 위판실적 | 
						10,174,460 | 
						15,522,046,200 | 
						1,526 | 
						
							
							
						 | 
					
					
						| 5 | 
						2024년도 03월 위판실적 | 
						8,339,239 | 
						20,651,892,800 | 
						2,476 | 
						
							
							
						 |