입항일자 : 2025년 06월 16일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 구분 | 판매 | 선명 | 어종 | 수량(상자) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 선망 | 양륙 | 경해108 | 고등어 | 2,500 | 7-2 |
2 | 선망 | 양륙 | 경해101 | 빅아이,고등어 | 100 | 6-5 |
3 | 선망 | 양륙 | 우양102 | 고등어 | 800 | 6-2 |
4 | 선망 | 양륙 | 금성207 | 매가리,고등어 | 1,500 | 1-5 |
5 | 선망 | 양륙 | 금성118 | 고등어 | 300 | 1-3 |
6 | 선망 | 양륙 | 창남208 | 고등어 | 1,500 | 2-2 |
소계 | 6,700 | |||||
양륙 : 6척, 6,700상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자 | ||||||
7 | 외끌이 | 양륙 | 한진505 | 잡어 | 50 | 2-8 |
8 | 외끌이 | 양륙 | 구진1 | 잡어 | 50 | 2-8 |
9 | 외끌이 | 양륙 | 승진5 | 잡어 | 100 | 5-2 |
10 | 외끌이 | 양륙 | 유림1 | 잡어 | 100 | 5-2 |
11 | 외끌이 | 양륙 | 신창1 | 잡어 | 50 | 2-4 |
12 | 외끌이 | 양륙 | 대성5 | 잡어 | 100 | 2-4 |
13 | 외끌이 | 양륙 | 대영1 | 잡어 | 100 | 2-5 |
14 | 외끌이 | 양륙 | 동진1 | 잡어 | 100 | 2-5 |
소계 | 650 | |||||
양륙 : 8척, 650상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자 | ||||||
15 | 기타 | 양륙 | (안강망차량)성해2020 | 갈치,병어,잡어 | 900 | 2-1 |
소계 | 900 | |||||
양륙 : 1척, 900상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자 | ||||||
총계 | 15 | 8,250 | ||||
양륙 : 15척, 8,250상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자 |