입항일자 : 2025년 05월 01일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 구분 | 판매 | 선명 | 어종 | 수량(상자) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 외끌이 | 양륙 | 대영1 | 잡어 | 200 | 2-8 |
2 | 외끌이 | 양륙 | 신창1 | 잡어 | 150 | 2-8 |
3 | 외끌이 | 양륙 | 동진1 | 잡어 | 150 | 5-2 |
4 | 외끌이 | 양륙 | 승진5 | 잡어 | 100 | 5-2 |
5 | 외끌이 | 양륙 | 구진3 | 잡어 | 100 | 5-4 |
6 | 외끌이 | 양륙 | 구진1 | 잡어 | 150 | 5-4 |
7 | 외끌이 | 양륙 | 유림1 | 잡어 | 100 | 5-6 |
8 | 외끌이 | 양륙 | 동아3 | 잡어 | 50 | 2-7 |
9 | 외끌이 | 양륙 | 미삼1(차량) | 잡어 | 50 | 2-7 |
소계 | 1,050 | |||||
양륙 : 9척, 1,050상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자 | ||||||
총계 | 9 | 1,050 | ||||
양륙 : 9척, 1,050상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자 |