Status
오늘의 입항 및 판매현황

입항현황

프린터 하기

입항일자 : 2025년 10월 15일

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

입항현황의 번호, 구분, 어선수(척), 수량(상자), 비고에 대한 표입니다.
번호 구분 판매 선명 어종 수량(상자) 비고
1 선망 양륙 우양102 고등어,매가리 2,000 1-8
2 선망 양륙 경해108 고등어,매가리,풀치 2,500 7-1
3 선망 양륙 창남39 고등어,매가리 2,500 7-4
4 선망 양륙 대양123 고등어 3,000 6-6
5 선망 양륙 금해207 고등어 4,000 6-3
6 선망 양륙 혜승501 고등어,매가리 2,500 1-5
7 선망 양륙 금성98 고등어,매가리 2,000 1-3
8 선망 양륙 창남208 고등어,매가리 3,500 2-3
9 선망 양륙 한창309 고등어 1,500 3-1
10 선망 양륙 대진106 고등어,매가리 2,500 3-3
소계 26,000  
양륙 : 10척, 26,000상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
11 쌍끌이 양륙 성진101,2(차량) 잡어 3,200 2-1
소계 3,200  
양륙 : 1척, 3,200상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
12 외끌이 양륙 금성13(대/차량) 잡어 400 2-8
13 외끌이 양륙 경진3(대/차량) 잡어 100 2-7
14 외끌이 양륙 동진1(차량) 잡어 150 2-7
15 외끌이 양륙 구진21(대/차량) 잡어 250 2-7
16 외끌이 양륙 심광(대/차량) 잡어 150 2-6
소계 1,050  
양륙 : 5척, 1,050상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자
총계 16 30,250  
양륙 : 16척, 30,250상자 / 선상 : 0척, 0상자 / 미양륙 : 0척, 0상자