¾÷¹«È帧µµ
Ãë±ÞÇ°¸ñ
°¢Á¾ ÀÌ¿ë·á
¼ö»ê¹°¸ÅÀå
HOME > ÀÌ¿ë¾È³» > Ãë±ÞÇ°¸ñ
±¸ ºÐ ¾î Á¾ ºñ °í
¿¬±ÙÇؾîȹ¹° °íµî¾î, °¥Ä¡, ¿À¡¾î, Á¶±â, »ïÄ¡,
Àü°»ÀÌ µî ¾à 100¿©Á¾
Æзù, ÇØÁ¶·ù µîÀ» Á¦¿ÜÇÑ
¾î¼±¾î¾÷ »ý»ê¹° Àü¹Ý
¿ø¾ç¾îȹ¹° Àü ¾îÁ¾  
¼öÀÔ¼ö»ê¹° Àü ¾îÁ¾  
¾îÁ¾ ±¸ºÐ °íµî¾î °¥ Ä¡ ¿À¡¾î Á¶ ±â »ï Ä¡ Àü°»ÀÌ
¡¯01 Àü±¹ ÆǸŷ® 203,011 79,520 222,139 7,947 25,373 15,455
°øµ¿¾î½ÃÀå 148,849 31,093 50,012 1,436 15,031 9,338
Á¡À¯À² (%) 73 39 23 18 59 60
¡¯02 Àü±¹ ÆǸŷ® 141,707 59,948 225,839 10,939 25,758 24,294
°øµ¿¾î½ÃÀå 110,802 19,496 58,877 2,412 16,410 16,264
Á¡À¯À² (%) 78 33 26 22 64 67
¡¯03 Àü±¹ ÆǸŷ® 122,056 62,801 231,557 7,099 22,312 19,519
°øµ¿¾î½ÃÀå 106,660 21,664 47,537 720 11,592 13,606
Á¡À¯À² (%) 87 34 21 10 52 70
¡¯04 Àü±¹ ÆǸŷ® 184,227 66,059 211,756 17,583 25,918 24,943
°øµ¿¾î½ÃÀå 142,076 15,667 32,667 1,307 12,317 15,828
Á¡À¯À² (%) 77 24 15 7 48 63
¡¯05 Àü±¹ ÆǸŷ® 135,568 60,001 187,183 15,336 33,213 35,908
°øµ¿¾î½ÃÀå 105,395 16,392 21,748 749 15,840 15,725
Á¡À¯À² (%) 78 27 12 5 48 44
¡¯06 Àü±¹ ÆǸŷ® 101,379 63,188 196,173 21,241 35,832 21,574
°øµ¿¾î½ÃÀå 77,997 17,429 25,147 1,912 19,433 10,031
Á¡À¯À² (%) 77 28 13 9 54 46
¡¯07 Àü±¹ ÆǸŷ® 143,737 64,896 172,288 34,162 41,424 16,059
°øµ¿¾î½ÃÀå 108,743 19,290 21,531 3,238 20,571 7,701
Á¡À¯À² (%) 76 30 12 9 50 48
¡¯08 Àü±¹ ÆǸŷ® 189,442 71,574 184,830 32,804 40,570 20,334
°øµ¿¾î½ÃÀå 135,435 8,816 18,102 2,355 20,273 11,039
Á¡À¯À² (%) 71 12 10 7 50 54
¡¯09 Àü±¹ ÆǸŷ® 197,448 97,213 216,487 39,199 41,375 21,486
°øµ¿¾î½ÃÀå 138,421 12,429 21,438 1,774 17,042 10,005
Á¡À¯À² (%) 70 13 10 5 41 47
¡¯10 Àü±¹ ÆǸŷ® 100,566 65,116 158,506 44,175 38,332 17,569
°øµ¿¾î½ÃÀå 84,557 11,548 15,730 592 17,949 8,477
Á¡À¯À² (%) 84 18 10 1 47 48
¡Ø Àü±¹ ÆǸŷ®Àº ¼öÇù ³âµµº° "¼ö»ê¹°°èÅëÆǸŰíÅë°è¿¬º¸" Åë°èÄ¡ÀÓ